| 上海宜鑫化工有限公司 | ||||||||
| 2017年1月5日 | ||||||||
| 品名 | 规格 | 包装 | 产地 | 指导价 | 备注 | |||
| 1 | 硼砂 | 95% | 50kg/袋 | 国产 | 3750 | |||
| 2 | 十水硼砂 | 99.9% | 1000kg/袋 | 土耳其 | ★4000 | 2T/托 | ||
| 99.9% | 25kg/袋 | 土耳其 | ★4050 | 1.05T/托 | ||||
| 3 | 五水硼砂 | 99.9% | 50kg/袋 | 土耳其 | 4100 | 1.2T/托 | ||
| 99.9% | 25kg/袋 | 土耳其 | 4350 | 1.2T/托 | ||||
| 99.9% | 1200kg/袋 | 土耳其 | ★4250 | 2.4T/托 | ||||
| 99.9% | 25kg/袋 | 三象 | ★4400 | 1.05T/托 | ||||
| 99.9% | 1000kg/袋 | 三象 | ★4400 | |||||
| 4 | 硼酸 | 99.5% | 25kg/袋 | 英文国产 | 4900 | |||
| 99.9% | 25kg/袋 | 秘鲁 | 5300 | |||||
| 99.9% | 25kg/袋 | 智利 | 5600 | |||||
| 99.9% | 1000kg/袋 | 土耳其 | 5400 | 2T/托 | ||||
| 99.9% | 25kg/袋 | 土耳其 | 5800 | 1.05T/托 | ||||
| 99.9% | 25kg/袋 | 三象 | 5800 | 1.05T/托 | ||||
| 99.9% | 25kg/袋 | 阿根廷 | 5500 | |||||
| 99.9% | 25kg/袋 | 俄罗斯 | 5700 | 2T/托 | ||||
| 5 | 硝酸钠 | 一级品(粉状) | 50kg/袋 | 国产 | 3000 | 硼砂法 | ||
| 50kg/袋 | 国产 | 3100 | 纯碱法 | |||||
| 6 | 硝酸钾 | 99.4% | 50kg/袋 | 国产 | 4700 | 粒状 | ||
| 99.4% | 50kg/袋 | 国产 | 4800 | 粉状 | ||||
| 7 | 碳酸钾 | 99%彩管级 | 50kg/袋 | 国产 | 6200 | |||
| 99%重质 | 25kg/袋 | 国产 | 5500 | |||||
| 98.5一级品 | 25kg/袋 | 国产 | 5700 | |||||
| 99% | 25kg/袋 | 食品级 | 8900 | |||||
| 99%重质 | 25kg/袋 | 国产 | 5400 | |||||
| 8 | 碳酸钡 | 轻质、重质 | 25kg/袋 | 国产 | 2700 | |||
| 25kg/袋 | 国产 | 2800 | ||||||
| 10 | 氧化铝 | 98.50% | 50kg/袋 | 澳洲进口 | 3900 | |||
| 98.50% | 1580kg/袋 | 澳洲进口 | 3400 | |||||
| 11 | 氢氧化铝 | 干粉 | 1000kg/袋 | 国产 | ★2400 | |||
| 干粉 | 50kg/袋 | 国产 | ★2400 | |||||
| 湿粉 | 1000kg/袋 | 国产 | 2400 | |||||
| 湿粉 | 50kg/袋 | 国产 | 2400 | |||||
| 13 | 片碱 | 99% | 25kg/袋 | 国产 | 4250 | |||
| 14 | 碳酸锶 | 95% | 25kg/袋 | 国产 | 5600 | |||
| 15 | 氟硅酸钠 | 99% | 50kg/袋 | 国产 | ★2200 | |||
| 16 | 氟硼酸钾 | 98% | 25KG/袋 | 国产 | 12500 | |||
| 17 | 氟化氢铵 | 99% | 25KG/袋 | 25KG/袋 | 10500 | |||
| ★表示近期价格变动 | ||||||||
2017年1月4日星期三
上海宜鑫化工有限公司 报价单
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论